2019年比特币价格明细表 (月度开盘价与收盘价)
为了更清晰地呈现,以下表格展示了2019年每个月份比特币的开盘价和收盘价(数据来源基于主流加密货币交易所历史数据,可能存在细微差异,仅供参考):
| 月份 | 开盘价 (美元) | 收盘价 (美元) | 月度涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1月 | $3,732.18 | $3,526.40 | -5.52% |
| 2月 | $3,531.50 | $3,935.17 | +11.43% |
| 3月 | $3,940.00 | $4,168.78 | +5.81% |
| 4月 | $4,172.00 | $5,313.26 | +27.34% |
| 5月 | $5,318.50 | $8,631.57 | +62.35% |
| 6月 | $8,635.00 | $10,500.00 | +21.61% |
| 7月 | $10,505.00 | $9,988.32 | -4.92% |
| 8月 | $9,990.00 | $10,455.20 | +4.65% |
| 9月 | $10,458.00 | $7,984.58 | -23.66% |
| 10月 | $7,985.00 | $8,578.96 | +7.44% |
| 11月 | $8,580.00 | $7,543.45 | -12.09% |
| 12月 | $7,545.00 | $7,200.00 | -4.57% |
注:以上价格为月末收盘价,月度涨跌幅基于开盘价和收盘价计算。
